7월 증시 주요 이벤트
7월10일 삼성전자 신제품 갤럭시Z폴드6,플립6,갤럭시링등을 공개하고 12일부터 사전예약에 들어가네요. 플립6 구매를 고려중이라서 개인적으로 가장 관심이 가네요. 유럽쪽은 영국총선, 파리올림픽개최가 눈에 띄고 미국은 언제나 그렇듯 매주 이슈밭입니다.

| 날 | 요일 | 이벤트 |
| 7/1 | MON | 미래자동차부품산업법 시행 |
| 中 항공·우주·조선·금형장비 통제 | ||
| 대한항공, 중국·일본 노선 증편 | ||
| 7/2 | TUE | 5월 JOLTs 보고서 발표 |
| 넥슨게임즈, 퍼스트 디센던트 출시 | ||
| 7/3 | WED | FOMC 의사록 공개 |
| 미국 증시 조기 폐장 | ||
| SCO 정상회담 | ||
| 7/4 | THU | 영국 조기 총선 |
| EU, 무전기차 잠정 관세 부과 | ||
| 7/5 | FRI | 프랑스 의회 조기총선 2차 투표 |
| 7/8 | MON | 큐브엔터, (여자)아이들 컴백 |
| 5월 무역수지 발표 | ||
| 7/9 | TUE | NATO 정상회의 |
| 7/10 | WED | 삼성전자, 어팩행사 |
| 갤럭시Z폴드6,플립6,갤럭시 링 등 공개 | ||
| 10년 만기 국채 입찰일 | ||
| 7/11 | THU | 7월 금융통화위원회 |
| 옵션만기일 | ||
| 7/12 | FRI | 갤럭시Z 풀더블폰 사전예약 |
| 국제우주연구위원회 개최 | ||
| 엔하이픈, 정규 2집 발매 | ||
| 7/15 | MON | 공화당 전당대회 개최 |
| 일본 증시 휴장 | ||
| 브로드컴 10대1 액면분할 | ||
| 7/16 | TUE | 6월 수출입 물가지수 및 무역수지 |
| 7/17 | WED | 연준 베이지북 공개 |
| 디즈니 +, 더 베어 시즌3 공개 | ||
| 대한상공회의소, AI제주포럼 개막 | ||
| 7/18 | THU | ECB 통화정책회의 |
| 엔씨소프트, TL OBT 진행 | ||
| 7/19 | FRI | 옵션 만기일 |
| 가상자산이용자보호법 시행 | ||
| 하이브, BTS 지민 미니2집 컴백 | ||
| 스트레이 키즈 컴백 | ||
| 7/22 | MON | 국민의힘 전당대회 |
| 7/23 | TUE | 삼성전자, 신제품 출시 |
| 갤럭시Z폴드6,플립6,갤럭시 링 등 | ||
| 블록톡 사전 공시 의무제 시행 | ||
| 7/24 | WED | 2분기 GDP 예비치 공개 |
| 2 분기 GDP 공개 | ||
| 7/25 | THU | 파리 올림픽 개최 |
'경제' 카테고리의 다른 글
| 인도 ETF 10종(국내,해외 레버리지) (0) | 2024.06.29 |
|---|---|
| 항공우주 방산 관련 ETF 10종 (국내,해외) (0) | 2024.06.29 |
| 공모주 넥스트바이오메디컬의 공모정보(불법사칭사이트주의) (0) | 2024.06.26 |
| 시프트업 상장 공모주 정리(증권사별 청약 자격/한도/방법) (0) | 2024.06.26 |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) 분양가 청약 정보 검토 (0) | 2024.06.24 |