기간 2024년 6월 14일~ 21일
대상: 코스피
거래량 단위: 주
거래대금 단위: 원

기관합계 순매수 상위100종목
| 종목코드 | 종목 | 기간 등락률 |
기관계 | ||
| 누적 순매수 금액 |
최근연속 순매수 | ||||
| 일수 | 금액 | ||||
| 005930 | 삼성전자 | 0.50% | 399,154 | -1 | -31,724 |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 2.93% | 133,163 | -1 | -22,923 |
| 005380 | 현대차 | 4.48% | 65,803 | 1 | 9,793 |
| 066570 | LG전자 | 9.50% | 53,740 | 5 | 53,740 |
| 086280 | 현대글로비스 | 14.29% | 53,046 | 6 | 73,589 |
| 259960 | 크래프톤 | 9.19% | 46,556 | 6 | 64,970 |
| 000990 | DB하이텍 | 29.85% | 43,270 | 5 | 43,270 |
| 329180 | HD현대중공업 | 10.33% | 39,316 | 9 | 55,355 |
| 064350 | 현대로템 | 2.45% | 39,205 | 6 | 44,562 |
| 034220 | LG디스플레이 | 9.16% | 39,047 | 3 | 36,806 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 6.31% | 38,324 | -1 | -5,157 |
| 000270 | 기아 | 4.24% | 34,440 | 1 | 1,434 |
| 069500 | KODEX 200 | 1.53% | 31,033 | 4 | 40,584 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 9.31% | 30,114 | 4 | 36,231 |
| 016360 | 삼성증권 | 5.26% | 23,689 | 9 | 30,520 |
| 010620 | HD현대미포 | 5.78% | 22,950 | 6 | 32,604 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 9.14% | 21,340 | 4 | 23,930 |
| 010130 | 고려아연 | 3.86% | 21,011 | 5 | 21,011 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 3.28% | 16,769 | -2 | -17,596 |
| 079550 | LIG넥스원 | 17.33% | 16,136 | -1 | -2,349 |
| 011780 | 금호석유 | 3.54% | 16,105 | 3 | 12,644 |
| 082640 | 동양생명 | 30.00% | 14,944 | 6 | 15,114 |
| 200880 | 서연이화 | 9.92% | 14,254 | 8 | 20,071 |
| 011200 | HMM | 6.04% | 13,797 | 1 | 1,030 |
| 530102 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C | 11.57% | 13,569 | 2 | 3,631 |
| 007660 | 이수페타시스 | 3.11% | 13,027 | -2 | -7,486 |
| 108320 | LX세미콘 | 14.39% | 12,536 | 2 | 11,795 |
| 022100 | 포스코DX | -6.32% | 12,463 | -1 | -335 |
| 003160 | 디아이 | 23.63% | 12,422 | 7 | 14,904 |
| 003540 | 대신증권 | 8.78% | 12,379 | 5 | 12,379 |
| 097950 | CJ제일제당 | 2.23% | 11,444 | 2 | 1,755 |
| 030200 | KT | 1.65% | 11,223 | 5 | 11,223 |
| 005387 | 현대차2우B | 3.24% | 10,774 | 1 | 794 |
| 011170 | 롯데케미칼 | 0.88% | 10,550 | 4 | 13,009 |
| 402340 | SK스퀘어 | 6.67% | 10,443 | -1 | -1,749 |
| 005850 | 에스엘 | 1.19% | 10,071 | 1 | 327 |
| 371460 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | -2.09% | 9,333 | 1 | 293 |
| 003960 | 사조대림 | 12.34% | 7,782 | 3 | 6,161 |
| 005940 | NH투자증권 | 4.40% | 7,713 | 5 | 7,713 |
| 089860 | 롯데렌탈 | 8.06% | 7,701 | 18 | 12,376 |
| 453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 0.23% | 7,069 | 8 | 15,315 |
| 032830 | 삼성생명 | 4.95% | 6,164 | 3 | 9,202 |
| 104700 | 한국철강 | -0.39% | 6,161 | 13 | 13,708 |
| 005830 | DB손해보험 | 7.03% | 6,135 | 2 | 6,232 |
| 090460 | 비에이치 | 0.88% | 4,702 | -2 | -5,973 |
| 102110 | TIGER 200 | 1.52% | 4,590 | 4 | 5,180 |
| 280360 | 롯데웰푸드 | 8.31% | 4,475 | -1 | -963 |
| 042670 | HD현대인프라코어 | 0.63% | 4,444 | 8 | 10,255 |
| 011070 | LG이노텍 | -3.22% | 3,921 | 2 | 2,461 |
| 010690 | 화신 | 5.83% | 3,908 | -1 | -525 |
| 005390 | 신성통상 | 25.89% | 3,714 | 1 | 3,755 |
| 002710 | TCC스틸 | -1.63% | 3,502 | 4 | 3,536 |
| 385560 | KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 0.96% | 3,302 | 1 | 970 |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 0.81% | 3,280 | 6 | 5,507 |
| 456040 | OCI | 0.29% | 3,244 | 5 | 3,244 |
| 458250 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 0.78% | 3,144 | -1 | -604 |
| 000880 | 한화 | 0.95% | 3,030 | 3 | 3,329 |
| 161000 | 애경케미칼 | 1.64% | 3,005 | 5 | 3,005 |
| 357870 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0.07% | 2,995 | -1 | -73 |
| 103590 | 일진전기 | 3.91% | 2,988 | 1 | 1,504 |
| 261220 | KODEX WTI원유선물(H) | 4.68% | 2,975 | 11 | 9,853 |
| 530031 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 10.08% | 2,975 | 11 | 11,741 |
| 394670 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | -3.43% | 2,971 | 10 | 8,295 |
| 292150 | TIGER TOP10 | 1.54% | 2,777 | -1 | -16 |
| 088350 | 한화생명 | 7.82% | 2,516 | 4 | 2,656 |
| 011210 | 현대위아 | 0.17% | 2,386 | -2 | -1,251 |
| 281820 | 케이씨텍 | 2.75% | 2,075 | -2 | -2,223 |
| 465350 | KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 3.86% | 2,029 | 1 | 799 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | -0.18% | 2,000 | 3 | 2,174 |
| 005385 | 현대차우 | 2.96% | 1,988 | -2 | -250 |
| 000400 | 롯데손해보험 | 9.93% | 1,712 | 11 | 6,024 |
| 091160 | KODEX 반도체 | 1.20% | 1,150 | 1 | 1,075 |
| 006110 | 삼아알미늄 | -7.10% | 1,134 | -1 | -110 |
| 052690 | 한전기술 | 1.71% | 988 | 1 | 1,666 |
| 017940 | E1 | 10.11% | 548 | 5 | 548 |
| 005389 | 현대차3우B | 3.88% | 374 | 1 | 26 |
| 047040 | 대우건설 | 1.75% | 280 | -1 | -84 |
| 006340 | 대원전선 | 3.73% | 27 | 1 | 10 |
| 130660 | 한전산업 | -2.46% | 15 | -1 | -43 |
| 004080 | 신흥 | -1.61% | -1 | -5 | -1 |
| 026890 | 스틱인베스트먼트 | 2.56% | -61 | -1 | -4 |
| 412770 | TIGER 글로벌메타버스액티브 | 2.05% | -641 | 1 | 9 |
| 395400 | SK리츠 | -2.36% | -1,616 | -8 | -2,451 |
| 241590 | 화승엔터프라이즈 | -7.22% | -1,841 | -2 | -894 |
| 001680 | 대상 | -2.89% | -1,855 | -1 | -1,491 |
| 017670 | SK텔레콤 | 2.55% | -1,976 | 1 | 2,863 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | -10.11% | -3,367 | -2 | -2,821 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 6.53% | -3,916 | 1 | 67 |
| 267250 | HD현대 | 5.39% | -4,143 | 2 | 7,049 |
| 192820 | 코스맥스 | 1.14% | -4,859 | 1 | 1,346 |
| 003550 | LG | 3.13% | -6,051 | -4 | -6,376 |
| 001450 | 현대해상 | 3.44% | -6,207 | 1 | 657 |
| 175330 | JB금융지주 | 5.66% | -7,652 | 1 | 605 |
| 000810 | 삼성화재 | 10.81% | -10,694 | -2 | -4,805 |
| 011790 | SKC | -9.37% | -13,573 | 1 | 50 |
| 352820 | 하이브 | -0.25% | -16,013 | -1 | -1,058 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 1.76% | -16,339 | -2 | -13,733 |
| 278470 | 에이피알 | 2.31% | -17,044 | 1 | 1,547 |
| 028260 | 삼성물산 | 1.73% | -19,325 | 3 | 8,276 |
| 272210 | 한화시스템 | 1.07% | -26,762 | -1 | -6,325 |
외국인 순매수 상위100종목
| 종목코드 | 종목 | 기간 등락률 |
외국인 | ||
| 누적 순매수 금액 |
최근연속 순매수 | ||||
| 일수 | 금액 | ||||
| 005930 | 삼성전자 | 0.50% | 853,328 | -1 | -123,980 |
| 066570 | LG전자 | 9.50% | 113,539 | 4 | 117,362 |
| 000270 | 기아 | 4.24% | 100,001 | -2 | -36,190 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 9.14% | 64,731 | 14 | 131,598 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 9.31% | 59,383 | 1 | 48,515 |
| 259960 | 크래프톤 | 9.19% | 55,280 | 1 | 17,142 |
| 272210 | 한화시스템 | 1.07% | 53,816 | -2 | -43,406 |
| 005380 | 현대차 | 4.48% | 50,294 | -1 | -33,094 |
| 278470 | 에이피알 | 2.31% | 43,579 | 4 | 54,752 |
| 352820 | 하이브 | -0.25% | 39,285 | -1 | -2,090 |
| 000810 | 삼성화재 | 10.81% | 24,988 | 7 | 46,429 |
| 371460 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | -2.09% | 24,850 | 10 | 57,811 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 1.76% | 23,734 | 9 | 39,241 |
| 108320 | LX세미콘 | 14.39% | 22,339 | -1 | -534 |
| 028260 | 삼성물산 | 1.73% | 22,110 | 1 | 2,637 |
| 267250 | HD현대 | 5.39% | 21,014 | 11 | 42,410 |
| 011070 | LG이노텍 | -3.22% | 20,917 | -1 | -442 |
| 011790 | SKC | -9.37% | 20,843 | 4 | 34,106 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 6.53% | 19,586 | 7 | 21,995 |
| 000990 | DB하이텍 | 29.85% | 18,929 | -1 | -6,704 |
| 032830 | 삼성생명 | 4.95% | 17,156 | -1 | -1,335 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 6.31% | 16,378 | 1 | 1,628 |
| 001450 | 현대해상 | 3.44% | 14,733 | 12 | 30,934 |
| 241590 | 화승엔터프라이즈 | -7.22% | 14,128 | -3 | -1,189 |
| 007660 | 이수페타시스 | 3.11% | 12,705 | 1 | 2,602 |
| 329180 | HD현대중공업 | 10.33% | 11,479 | 3 | 12,849 |
| 090460 | 비에이치 | 0.88% | 10,810 | 1 | 3,153 |
| 175330 | JB금융지주 | 5.66% | 10,636 | 5 | 10,636 |
| 003550 | LG | 3.13% | 10,608 | 3 | 13,290 |
| 079550 | LIG넥스원 | 17.33% | 10,406 | -4 | -22,967 |
| 192820 | 코스맥스 | 1.14% | 9,234 | 3 | 6,812 |
| 457190 | 이수스페셜티케미컬 | -10.11% | 7,924 | 5 | 7,924 |
| 097950 | CJ제일제당 | 2.23% | 7,333 | 3 | 8,509 |
| 006340 | 대원전선 | 3.73% | 6,894 | 1 | 10,944 |
| 130660 | 한전산업 | -2.46% | 6,167 | 4 | 7,557 |
| 102110 | TIGER 200 | 1.52% | 5,142 | 5 | 5,142 |
| 001680 | 대상 | -2.89% | 5,124 | 4 | 7,847 |
| 003160 | 디아이 | 23.63% | 5,091 | 1 | 2,628 |
| 005850 | 에스엘 | 1.19% | 4,991 | 3 | 9,568 |
| 052690 | 한전기술 | 1.71% | 4,893 | 1 | 1,694 |
| 088350 | 한화생명 | 7.82% | 4,792 | 7 | 5,563 |
| 017670 | SK텔레콤 | 2.55% | 4,546 | 1 | 17,495 |
| 069500 | KODEX 200 | 1.53% | 4,288 | -2 | -3,011 |
| 395400 | SK리츠 | -2.36% | 4,196 | 12 | 11,809 |
| 412770 | TIGER 글로벌메타버스액티브 | 2.05% | 3,939 | 40 | 14,752 |
| 000400 | 롯데손해보험 | 9.93% | 3,098 | 5 | 3,098 |
| 103590 | 일진전기 | 3.91% | 3,020 | 2 | 6,105 |
| 026890 | 스틱인베스트먼트 | 2.56% | 2,820 | 11 | 6,604 |
| 004080 | 신흥 | -1.61% | 2,786 | 2 | 2,786 |
| 091160 | KODEX 반도체 | 1.20% | 2,667 | -1 | -1,539 |
| 465350 | KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 3.86% | 2,554 | 2 | 3,670 |
| 006110 | 삼아알미늄 | -7.10% | 2,462 | 1 | 459 |
| 047040 | 대우건설 | 1.75% | 2,412 | -1 | -468 |
| 017940 | E1 | 10.11% | 2,383 | 2 | 1,107 |
| 005389 | 현대차3우B | 3.88% | 2,170 | -2 | -910 |
| 034220 | LG디스플레이 | 9.16% | 2,002 | -1 | -7,733 |
| 011200 | HMM | 6.04% | 1,801 | -1 | -2,387 |
| 281820 | 케이씨텍 | 2.75% | 1,732 | -1 | -992 |
| 089860 | 롯데렌탈 | 8.06% | 1,489 | -1 | -715 |
| 394670 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | -3.43% | 1,478 | 9 | 3,882 |
| 005385 | 현대차우 | 2.96% | 1,377 | -1 | -3,228 |
| 011210 | 현대위아 | 0.17% | 963 | -1 | -1,316 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | -0.18% | 548 | 1 | 346 |
| 005830 | DB손해보험 | 7.03% | 403 | -2 | -640 |
| 385560 | KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 0.96% | 26 | -1 | -50 |
| 458250 | TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 0.78% | 1 | -1 | -81 |
| 261220 | KODEX WTI원유선물(H) | 4.68% | 1 | -1 | -15 |
| 357870 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0.07% | 0 | 1 | 3 |
| 530102 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C | 11.57% | -3 | 1 | 0 |
| 292150 | TIGER TOP10 | 1.54% | -33 | 1 | 18 |
| 453850 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 0.23% | -44 | 1 | 18 |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 0.81% | -55 | -1 | -55 |
| 530031 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 10.08% | -113 | -1 | -103 |
| 161000 | 애경케미칼 | 1.64% | -163 | 1 | 191 |
| 002710 | TCC스틸 | -1.63% | -213 | 1 | 369 |
| 005390 | 신성통상 | 25.89% | -283 | -1 | -1,301 |
| 000880 | 한화 | 0.95% | -339 | -1 | -1,313 |
| 456040 | OCI | 0.29% | -349 | -2 | -944 |
| 042670 | HD현대인프라코어 | 0.63% | -476 | -1 | -1,504 |
| 011170 | 롯데케미칼 | 0.88% | -578 | -1 | -2,288 |
| 010690 | 화신 | 5.83% | -1,142 | 1 | 1,706 |
| 104700 | 한국철강 | -0.39% | -1,201 | -2 | -2,139 |
| 003540 | 대신증권 | 8.78% | -1,605 | -3 | -1,912 |
| 280360 | 롯데웰푸드 | 8.31% | -1,917 | -1 | -89 |
| 200880 | 서연이화 | 9.92% | -2,231 | -2 | -1,685 |
| 402340 | SK스퀘어 | 6.67% | -2,263 | 1 | 5,319 |
| 003960 | 사조대림 | 12.34% | -2,494 | -1 | -222 |
| 082640 | 동양생명 | 30.00% | -2,823 | -1 | -533 |
| 005940 | NH투자증권 | 4.40% | -3,264 | -5 | -3,264 |
| 022100 | 포스코DX | -6.32% | -4,513 | -3 | -2,901 |
| 030200 | KT | 1.65% | -4,822 | 1 | 1,305 |
| 005387 | 현대차2우B | 3.24% | -4,888 | -1 | -2,588 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 3.28% | -5,709 | -2 | -52,430 |
| 122630 | KODEX 레버리지 | 2.93% | -6,043 | -2 | -13,289 |
| 010620 | HD현대미포 | 5.78% | -6,194 | 1 | 718 |
| 011780 | 금호석유 | 3.54% | -6,385 | -1 | -5,110 |
| 010130 | 고려아연 | 3.86% | -10,375 | 1 | 107 |
| 064350 | 현대로템 | 2.45% | -16,153 | -2 | -18,131 |
| 016360 | 삼성증권 | 5.26% | -18,031 | -6 | -26,790 |
| 086280 | 현대글로비스 | 14.29% | -19,906 | -1 | -12,220 |
기관/외국인 순매수 상위 업종
| 순위 | 종목코드 | 종목 | 기간 등락률 |
기관계 | 외국인 | 기관계 + 외국인 | ||||||
| 누적 순매수 금액 |
최근연속 순매수 | 누적 순매수 금액 |
최근연속 순매수 | 누적 순매수 금액 |
최근연속 순매수 | |||||||
| 일수 | 금액 | 일수 | 금액 | 일수 | 금액 | |||||||
| 1 | 013 | 전기전자 | 1.13% | 2,706 | -1 | -581 | 11,551 | -1 | -618 | 14,257 | -1 | -1,199 |
| 2 | 027 | 제조업 | 0.80% | 4,234 | -1 | -499 | 9,696 | -1 | -2,561 | 13,930 | -1 | -3,060 |
| 3 | 001 | 종합(KOSPI) | 0.94% | 3,229 | -1 | -279 | 9,417 | -1 | -3,424 | 12,646 | -1 | -3,704 |
| 4 | 002 | 대형주 | 1.02% | 3,277 | -1 | -654 | 8,963 | -1 | -3,875 | 12,239 | -1 | -4,529 |
| 5 | 015 | 운수장비 | 3.20% | 2,463 | -2 | -193 | 1,029 | -2 | -1,483 | 3,491 | -2 | -1,677 |
| 6 | 025 | 보험 | 7.59% | 138 | 4 | 188 | 663 | 8 | 1,021 | 801 | 5 | 801 |
| 7 | 021 | 금융업 | 2.19% | -73 | 3 | 817 | 855 | -1 | -38 | 782 | 3 | 1,764 |
| 8 | 003 | 중형주 | 1.15% | -325 | 1 | 288 | 634 | 2 | 1,503 | 309 | 2 | 1,418 |
| 9 | 019 | 운수창고 | 3.59% | 491 | 4 | 538 | -275 | -1 | -186 | 216 | -1 | -64 |
| 10 | 014 | 의료정밀 | 4.20% | 164 | 1 | 82 | 49 | 1 | 41 | 213 | 1 | 123 |
| 11 | 024 | 증권 | 2.80% | 400 | 5 | 400 | -225 | -1 | -41 | 175 | -1 | -24 |
| 12 | 020 | 통신업 | 1.88% | 198 | 4 | 225 | -105 | 1 | 172 | 93 | 1 | 252 |
| 13 | 004 | 소형주 | -0.26% | 93 | 1 | 92 | -88 | 2 | 171 | 5 | 2 | 210 |
| 14 | 007 | 종이목재 | -0.23% | 11 | 1 | 5 | -20 | -3 | -9 | -8 | 1 | 3 |
| 15 | 012 | 기계 | 1.88% | 96 | -1 | -106 | -139 | 1 | 396 | -44 | 3 | 433 |
| 16 | 006 | 섬유의복 | -2.28% | -24 | -1 | -10 | -67 | -4 | -76 | -91 | -7 | -125 |
| 17 | 018 | 건설업 | 0.78% | -41 | -1 | -9 | -61 | -1 | -80 | -102 | -1 | -89 |
| 18 | 010 | 비금속광물 | -0.49% | -87 | -9 | -304 | -78 | 1 | 10 | -165 | 1 | 9 |
| 19 | 016 | 유통업 | -0.23% | -197 | 1 | 91 | -344 | -1 | -219 | -541 | -1 | -128 |
| 20 | 011 | 철강금속 | -1.11% | -71 | 1 | 67 | -481 | -2 | -418 | -552 | -2 | -352 |
| 21 | 005 | 음식료업 | -0.78% | -144 | 1 | 11 | -503 | 2 | 523 | -648 | 1 | 371 |
| 22 | 026 | 서비스업 | -0.74% | -795 | 1 | 1 | 38 | 4 | 647 | -758 | 4 | 294 |
| 23 | 008 | 화학 | -2.17% | -511 | 2 | 364 | -255 | -1 | -512 | -766 | -1 | -450 |
| 24 | 017 | 전기가스업 | 3.43% | -579 | -1 | -263 | -388 | -1 | -634 | -967 | -1 | -897 |
| 25 | 009 | 의약품 | -0.54% | -404 | -2 | -159 | -1,392 | -2 | -873 | -1,796 | -2 | -1,032 |
투자를 할 때는 신중하게 여러 방면에서 꼼꼼히 살펴보고 판단을 내리는게 좋습니다. 이 글은 시장에 대한 정리글이며 특정 종목에 대한 투자 결정을 권유하지 않습니다.
'경제' 카테고리의 다른 글
| 공모주 넥스트바이오메디컬의 공모정보(불법사칭사이트주의) (0) | 2024.06.26 |
|---|---|
| 시프트업 상장 공모주 정리(증권사별 청약 자격/한도/방법) (0) | 2024.06.26 |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) 분양가 청약 정보 검토 (0) | 2024.06.24 |
| 휴림로봇 유상증자 정보 (0) | 2024.06.24 |
| GS글로벌주가 이슈정리 (0) | 2024.06.21 |